Khối doanh nghiệp FDI chiếm ưu thế trong danh sách nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026
Thứ 6, 20/11/2026
Anphabe vừa công bố danh sách Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026, trong đó nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài góp mặt ở cả khối doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa.
Theo bảng xếp hạng Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026 do Công ty Cổ phần Anphabe, đơn vị tư vấn chuyên về thương hiệu nhà tuyển dụng và môi trường làm việc công bố, nhiều doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp có thương hiệu quốc tế tiếp tục góp mặt trong danh sách ở cả hai nhóm doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa.
Ở khối doanh nghiệp lớn, Nestlé Việt Nam đứng vị trí số 1. Nhóm Top 10 còn có sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp nước ngoài như Abbott Laboratories GmbH, Acecook Việt Nam, AEON Việt Nam, Swire Coca-Cola Việt Nam và các doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, bán lẻ.
Trong nhóm Top 20 có AstraZeneca Việt Nam, Carlsberg Việt Nam, CJ Foods Việt Nam, Honda Việt Nam và Orion Vina. Đây là những doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm, đồ uống và sản xuất ô tô, xe máy.
Ở nhóm Top 50, danh sách ghi nhận nhiều tên tuổi quốc tế như AB InBev Việt Nam, ABB Việt Nam, Bosch Việt Nam, Central Retail Việt Nam, Diana Unicharm, DKSH Việt Nam, Estée Lauder Việt Nam, Hyundai Thành Công Việt Nam, Lotte Việt Nam, Samsung Vina, Sanofi Việt Nam và Suzuki Việt Nam.
Nhóm Top 50-100 có sự góp mặt của Grab Việt Nam, Daikin Việt Nam, Deloitte Việt Nam, GS Battery Việt Nam, Home Credit Việt Nam, INSEE Việt Nam, Jotun Việt Nam, Keppel Land Việt Nam, LG Electronics Việt Nam, NashTech, Nippon Paint Việt Nam, Olam Việt Nam, OPPO AED Việt Nam, Saint-Gobain Việt Nam, Schneider Electric Việt Nam, Sony Electronics Việt Nam và Starbucks Việt Nam.
Các doanh nghiệp FDI trong khối doanh nghiệp lớn
| Doanh nghiệp | Quốc gia | Lĩnh vực | Xếp hạng |
| Nestlé Việt Nam | Thụy Sĩ | Thực phẩm, đồ uống | Top 1 |
| Abbott Laboratories | Mỹ | Dược phẩm, chăm sóc sức khỏe | Top 10 |
| Acecook Việt Nam | Nhật Bản | Thực phẩm | Top 10 |
| AEON Việt Nam | Nhật Bản | Bán lẻ | Top 10 |
| Swire Coca-Cola Việt Nam | Hong Kong/Mỹ | Đồ uống | Top 10 |
| AstraZeneca Việt Nam | Anh/Thụy Điển | Dược phẩm | Top 20 |
| Carlsberg Việt Nam | Đan Mạch | Bia, đồ uống | Top 20 |
| CJ Foods Việt Nam | Hàn Quốc | Thực phẩm | Top 20 |
| Honda Việt Nam | Nhật Bản | Ô tô, xe máy | Top 20 |
| Orion Vina | Hàn Quốc | Thực phẩm, bánh kẹo | Top 20 |
| AB InBev Việt Nam | Bỉ | Bia, đồ uống | Top 50 |
| ABB Việt Nam | Thụy Sĩ | Thiết bị điện, tự động hóa | Top 50 |
| Bosch Việt Nam | Đức | Công nghệ, thiết bị công nghiệp | Top 50 |
| Central Retail Việt Nam | Thái Lan | Bán lẻ | Top 50 |
| Diana Unicharm | Nhật Bản | Hàng tiêu dùng | Top 50 |
| DKSH Việt Nam | Thụy Sĩ | Phân phối, dịch vụ phát triển thị trường | Top 50 |
| Estée Lauder Việt Nam | Mỹ | Mỹ phẩm | Top 50 |
| Hyundai Thành Công Việt Nam | Hàn Quốc | Ô tô | Top 50 |
| Lotte Việt Nam | Hàn Quốc | Bán lẻ, thương mại | Top 50 |
| Marico South East Asia | Ấn Độ | Hàng tiêu dùng | Top 50 |
| Samsung Vina | Hàn Quốc | Điện tử, công nghệ | Top 50 |
| Sanofi Việt Nam | Pháp | Dược phẩm | Top 50 |
| Suzuki Việt Nam | Nhật Bản | Ô tô, xe máy | Top 50 |
| Toshiba Asia | Nhật Bản | Điện tử, thiết bị công nghiệp | Top 50 |
| Wipro Consumer Care Việt Nam | Ấn Độ | Hàng tiêu dùng | Top 50 |
| Daikin Việt Nam | Nhật Bản | Điều hòa, thiết bị HVAC | Top 50–100 |
| Deloitte Việt Nam | Anh | Tư vấn, kiểm toán | Top 50–100 |
| Grab Việt Nam | Singapore | Công nghệ, vận tải, giao đồ ăn | Top 50–100 |
| GS Battery Việt Nam | Nhật Bản | Pin, ắc quy | Top 50–100 |
| Home Credit Việt Nam | Cộng hòa Séc | Tài chính tiêu dùng | Top 50–100 |
| INSEE Việt Nam | Thái Lan | Xi măng, vật liệu xây dựng | Top 50–100 |
| Jotun Việt Nam | Na Uy | Sơn, hóa chất | Top 50–100 |
| Keppel Land Việt Nam | Singapore | Bất động sản | Top 50–100 |
| LG Electronics Việt Nam | Hàn Quốc | Điện tử, điện gia dụng | Top 50–100 |
| NashTech | Anh | Công nghệ thông tin | Top 50–100 |
| Nippon Paint Việt Nam | Nhật Bản | Sơn, hóa chất | Top 50–100 |
| Olam Việt Nam | Singapore | Nông nghiệp, thực phẩm | Top 50–100 |
| OPPO AED Việt Nam | Trung Quốc | Điện thoại, điện tử | Top 50–100 |
| Saint-Gobain Việt Nam | Pháp | Vật liệu xây dựng | Top 50–100 |
| Schneider Electric Việt Nam | Pháp | Thiết bị điện, quản lý năng lượng | Top 50–100 |
| Sony Electronics Việt Nam | Nhật Bản | Điện tử, công nghệ | Top 50–100 |
| Starbucks Việt Nam | Mỹ | Đồ uống, dịch vụ ăn uống | Top 50–100 |
Ở khối doanh nghiệp vừa, L’Oréal Việt Nam đứng đầu bảng xếp hạng. Nhóm Top 10 có các doanh nghiệp nước ngoài như Decathlon Việt Nam, LG Vina Cosmetics, Lotte Properties Hà Nội, Mead Johnson Nutrition Việt Nam, PepsiCo Việt Nam, Schaeffler Việt Nam và Schindler Việt Nam.
Trong Top 20 có Fujifilm Việt Nam, Kao Việt Nam, Motul Việt Nam, Pandora Việt Nam và Sơn TOA Việt Nam. Nhóm Top 50 tiếp tục ghi nhận sự hiện diện của Ariston Việt Nam, Brother International Việt Nam, Capitaland Development Việt Nam, Cathay Life Việt Nam, Generali Việt Nam, Guardian Việt Nam, Henkel Việt Nam, Jabil Việt Nam, JTI Việt Nam, Panasonic R&D Center Việt Nam, Pernod Ricard Việt Nam, SAP Việt Nam và STADA Pymepharco.
Ở nhóm Top 50–100, các doanh nghiệp đáng chú ý gồm CMA-CGM Việt Nam, Hanwha Life Việt Nam, Indovina Bank, Jollibee Việt Nam, LIXIL Việt Nam, McDonald's Việt Nam, MB Shinsei (MCredit) và transcosmos Việt Nam.
Các doanh nghiệp FDI trong khối doanh nghiệp vừa
| Doanh nghiệp | Quốc gia/vùng lãnh thổ | Lĩnh vực | Nhóm xếp hạng |
| L'Oréal Việt Nam | Pháp | Mỹ phẩm, chăm sóc cá nhân | Top 1 |
| Decathlon Việt Nam | Pháp | Bán lẻ, dụng cụ thể thao | Top 10 |
| LG Vina Cosmetics | Hàn Quốc | Mỹ phẩm | Top 10 |
| Lotte Properties Hà Nội | Hàn Quốc | Bất động sản | Top 10 |
| Mead Johnson Nutrition Việt Nam | Mỹ | Dinh dưỡng, thực phẩm | Top 10 |
| PepsiCo Việt Nam | Mỹ | Thực phẩm, đồ uống | Top 10 |
| Schaeffler Việt Nam | Đức | Công nghiệp, linh kiện ô tô | Top 10 |
| Schindler Việt Nam | Thụy Sĩ | Thang máy, thang cuốn | Top 10 |
| Fujifilm Việt Nam | Nhật Bản | Thiết bị hình ảnh, công nghệ, y tế | Top 20 |
| Kao Việt Nam | Nhật Bản | Hàng tiêu dùng, hóa mỹ phẩm | Top 20 |
| Motul Việt Nam | Pháp | Dầu nhớt, hóa chất | Top 20 |
| Pandora Việt Nam | Đan Mạch | Trang sức | Top 20 |
| Sơn TOA Việt Nam | Thái Lan | Sơn, hóa chất | Top 20 |
| Ariston Việt Nam | Italy | Thiết bị gia dụng | Top 50 |
| Brother International Việt Nam | Nhật Bản | Thiết bị văn phòng | Top 50 |
| Capitaland Development Việt Nam | Singapore | Bất động sản | Top 50 |
| Cathay Life Việt Nam | Đài Loan | Bảo hiểm nhân thọ | Top 50 |
| Generali Việt Nam | Italy | Bảo hiểm nhân thọ | Top 50 |
| Guardian Việt Nam | Hong Kong | Bán lẻ, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp | Top 50 |
| Henkel Việt Nam | Đức | Hóa chất, keo dán, hàng tiêu dùng | Top 50 |
| Jabil Việt Nam | Mỹ | Sản xuất điện tử | Top 50 |
| JTI Việt Nam | Nhật Bản | Thuốc lá | Top 50 |
| Panasonic R&D Center Việt Nam | Nhật Bản | Công nghệ, nghiên cứu và phát triển | Top 50 |
| Pernod Ricard Việt Nam | Pháp | Đồ uống | Top 50 |
| SAP Việt Nam | Đức | Phần mềm doanh nghiệp | Top 50 |
| STADA Pymepharco | Đức | Dược phẩm | Top 50 |
| CMA-CGM Việt Nam | Pháp | Vận tải biển, logistics | Top 50–100 |
| Hanwha Life Việt Nam | Hàn Quốc | Bảo hiểm nhân thọ | Top 50–100 |
| Indovina Bank | Việt Nam/Indonesia | Ngân hàng, liên doanh | Top 50–100 |
| Jollibee Việt Nam | Philippines | Thực phẩm, dịch vụ ăn uống | Top 50–100 |
| LIXIL Việt Nam | Nhật Bản | Thiết bị vệ sinh, vật liệu xây dựng | Top 50–100 |
| McDonald's Việt Nam | Mỹ | Thực phẩm, dịch vụ ăn uống | Top 50–100 |
| MB Shinsei (MCredit) | Việt Nam/Nhật Bản | Tài chính tiêu dùng, liên doanh | Top 50–100 |
| transcosmos Việt Nam | Nhật Bản | Dịch vụ công nghệ, gia công quy trình kinh doanh | Top 50–100 |
Ngoài bảng xếp hạng nơi làm việc tốt nhất, Anphabe còn công bố Top 50 thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam 2026. Trong danh sách này có nhiều doanh nghiệp nước ngoài như AB InBev Việt Nam, Abbott, AEON Việt Nam, Bosch Việt Nam, Central Retail Việt Nam, CJ Foods Việt Nam, Swire Coca-Cola Việt Nam, Decathlon Việt Nam, Deloitte Việt Nam, Grab Việt Nam, FrieslandCampina Việt Nam, KMS Technology Việt Nam, L'Oréal Việt Nam, Nestlé Việt Nam và NAB Innovation Centre Vietnam.
Một số doanh nghiệp cũng xuất hiện trong danh sách doanh nghiệp tiêu biểu có nguồn nhân lực hạnh phúc 2026, gồm Andros Việt Nam, Capitaland Development Việt Nam, Wipro Consumer Care Việt Nam và Kamereo.
Các doanh nghiệp FDI trong bảng xếp hạng bổ sung
| Doanh nghiệp | Quốc gia/vùng lãnh thổ | Lĩnh vực | Danh sách |
| FrieslandCampina Việt Nam | Hà Lan | Sữa, thực phẩm dinh dưỡng | Top 50 thương hiệu hấp dẫn với sinh viên |
| KMS Technology Việt Nam | Mỹ | Công nghệ thông tin, phần mềm | Top 50 thương hiệu hấp dẫn với sinh viên |
| NAB Innovation Centre Vietnam | Australia | Công nghệ, dịch vụ ngân hàng | Top 50 thương hiệu hấp dẫn với sinh viên |
| ILA Việt Nam | Anh | Giáo dục, đào tạo tiếng Anh | Top 50 thương hiệu hấp dẫn với sinh viên |
| Andros Việt Nam | Pháp | Chế biến trái cây, thực phẩm | Doanh nghiệp có nguồn nhân lực hạnh phúc |
| Kamereo | Nhật Bản | Công nghệ, phân phối thực phẩm B2B | Doanh nghiệp có nguồn nhân lực hạnh phúc |
Việc các doanh nghiệp nước ngoài xuất hiện ở nhiều bảng xếp hạng cho thấy sự hiện diện của khối doanh nghiệp quốc tế trong thị trường lao động Việt Nam không chỉ tập trung ở các tập đoàn sản xuất lớn, mà còn mở rộng sang bán lẻ, tài chính, công nghệ, dịch vụ, giáo dục và tiêu dùng.



